<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AWO Ortsverein Waldstadt e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 11:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Heisse Partynacht in der Waldstadt</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/heisse_partynacht_in_der_waldstadt</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/heisse_partynacht_in_der_waldstadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Die Meise]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Wer meint nur in Berlin richtig gut gefeiert werden kann, der kennt die Waldstädter nicht. Viele Nachtschwärmer beim Tanz in den Mai der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Waldstadt e.V. und Potsdam-Mitte e.V. sorgten für einen großen Andrang bei der Partynacht mit Spitzenmusik von DJ Frank. Es erwies sich am Montag als durchschlagender Erfolg für die AWO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="Heisse Partynacht in der Waldstadt" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/heisse_partynacht_der_waldstadt" data-url="http://bit.ly/ISdPaA">Tweet</a><br />
<br />
Wer meint nur in Berlin richtig gut gefeiert werden kann, der kennt die Waldstädter nicht. Viele Nachtschwärmer beim Tanz in den Mai der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Waldstadt e.V. und Potsdam-Mitte e.V. sorgten für einen großen Andrang bei der Partynacht mit Spitzenmusik von DJ Frank. </p>
<p>Es erwies sich am Montag als durchschlagender Erfolg für die AWO dieses Event erneut für die Waldstädter und zum ersten mal auch für die Bürger aus Mitte auf die Beine zu stellen. Binnen kürzester Zeit füllte sich „Die Meise“ mit feierfreudigen Besuchern, die den „Tanz in den Mai“ erleben und beleben wollten. Für Stimmung auf der Tanzfläche sorgte wieder DJ Frank, der es wie kaum ein anderer versteht sich auf die Feiernden einzustellen und viele Wünsche berücksichtigt. Frank zeigte ein gutes Gespür für den richtigen Musik-Mix. Stücke aus den aktuellen Charts kombiniert mit Hits vergangener Jahrzehnte erzeugten einen Ansturm auf die Tanzfläche, wo zu &#8220;Crying at the Discotheque&#8221;, &#8220;I&#8217;m so excited&#8221; von den Pointer Sisters oder Cher’s &#8220;It’s in his Kiss&#8221; getanzt wurde. Eins steht fest im nächsten Jahr sind wir alle wieder mit dabei, wenn es heißt „Tanz in den Mai“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/heisse_partynacht_in_der_waldstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanzen bis der Mai kommt</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/tanzen_bis_der_mai_kommt</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/tanzen_bis_der_mai_kommt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldstadt]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Die Meise]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsverein]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam-Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Endlich ist es wieder so weit, die Tage werden länger und die Abende lauer. Genau die richtige Zeit um auch noch die letze Müdigkeit aus den vom Winter eingerosteten Gliedern zu verbannen. Da trifft es sich ganz gut das die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Waldstadt e.V. zum Tanz in den Mai einlädt. Nachdem der Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="Tanzen bis der Mai kommt" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/tanzen_bis_der_mai_kommt" data-url="http://bit.ly/Ia62n5">Tweet</a><br />
<br />
<strong>Endlich ist es wieder so weit, die Tage werden länger und die Abende lauer. Genau die richtige Zeit um auch noch die letze Müdigkeit aus den vom Winter eingerosteten Gliedern zu verbannen. Da trifft es sich ganz gut das die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Waldstadt e.V. zum Tanz in den Mai einlädt.</strong></p>
<p>Nachdem der Erfolg der letzten Jahre immer größer wurde und in die Lokations immer mehr Tanzbegeisterte strömten musste in diesem Jahr ein noch größerer Tanzsaal her. Die AWO konnte das Lokal &#8220;Die Meise&#8221; gewinnen den Maitanz zu ermöglichen. In diesem Jahr haben sich die AWO Ortsverein Waldstadt e.V. und der AWO Ortsverein Potsdam Mitte e.V. zusammengetan um das Tanzevent zu realisieren. Am 30.04., ab 20.30 Uhr wird DJ Frank auf dem Dancefloor für frischen Wind sorgen. Mit den besten Hits der 80er, Sounds aus den 90ern und von heute heizt er die Stimmung an bis zum Höhepunkt. Kurze Verschnaufpausen bei Cocktails, erfrischenden Getränken und kleine kulinarische Köstlichkeiten laden zum Relaxen ein – gestärkt geht es dann weiter bis in den <strong>Wonnemonat</strong>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aus Erfahrung wissen wir, dass der frühe Vogel den Wurm fängt! Die AWO empfiehlt daher dieses Jahr rechtzeitig in die Meise zu kommen um die besten Plätze nahe der Tanzfläche zu bekommen. <strong>Mittanzen ist angesagt, die Waldstadt feiert bis der Mai kommt!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Event:</strong> Tanz in den Mai<br />
<strong>Datum:</strong> Montag, 30.04.2012, ab 20.30h<br />
<strong>Location:</strong> &#8220;Die Meise&#8221; (Gaststätte), Meisenweg 1, 14478 Potsdam-Waldstadt<br /><strong>Line Up:</strong> DJ Frank</p>
<p><strong>Eintritt:</strong> Frei!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="more-link2" href="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/presse/tidm2012/tidm2012.pdf" title="Plakat downloaden">Plakat downloaden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/tanzen_bis_der_mai_kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahre Werte</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/wahre_werte</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/wahre_werte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsmarken]]></category>
		<category><![CDATA[Edelsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Porto mit Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Tweet das Kampagnenmotto für die Wohlfahrtsmarken 2012 könnte nicht passender sein: Kaum etwas versinnbildlicht bleibende Werte besser als Edelsteine. Rubin, Smaragd und Saphir sind die Motive der von Julia Warbanow gestalteten Markenserie, die am 2. Januar erschienen sind. &#160; Edelsteine sind seit jeher Inbegriff von Kostbarkeit und Unvergänglichkeit. Einst Statussymbol gekrönter Häupter und Adeliger, sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="'Wahre Werte' das Kampagnenmotto für die Wohlfahrtsmarken 2012" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/wahre_werte" data-url="http://bit.ly/zeXRd4">Tweet</a><br />
<br />
das Kampagnenmotto für die Wohlfahrtsmarken 2012 könnte nicht passender sein: Kaum etwas versinnbildlicht bleibende Werte besser als Edelsteine. Rubin, Smaragd und Saphir sind die Motive der von Julia Warbanow gestalteten Markenserie, die am 2. Januar erschienen sind.
<p>&nbsp;</p>
<p>Edelsteine sind seit jeher Inbegriff von<span id="more-957"></span> Kostbarkeit und Unvergänglichkeit. Einst Statussymbol gekrönter Häupter und Adeliger, sind sie heute oft Ausdruck purer Lebensfreude. Jeder natürliche Edelstein ist einzigartig. Durch Schliff und Politur wird der unscheinbare Rohstein „wachgeküsst“ und betört durch seinen funkelnden Glanz. Dem werden die neuen Wohlfahrtsmarken gerecht: Die Veredelung mit Iriodin-Lacken erweckt beim Bewegen der Marken den Eindruck von echtem Schliff. Ein wundervoller Effekt, der jedem Brief einen einzigartigen Ausdruck verleiht.
<p>&nbsp;</p>
<p>Der wahre Wert der Marken verbirgt sich hinter dem „Plus“: Die Erlöse aus dem Verkauf der Wohlfahrtsmarken fließen in die soziale Arbeit von AWO, Caritas, Paritätischem Wohlfahrtsverband, DRK, Diakonie und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Erstdrucke der Marken werden am 11. Januar 2012 im Berliner Schloss Bellevue von Bundespräsident Christian Wulff als Schirmherrn des Sozialwerkes und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble als Herausgeber präsentiert. Erstmalig wird es nur drei Marken geben: im Wert von 55 + 25 Cent für den Standardbrief, 90 + 40 Cent für den Kompaktbrief  und 145 + 55 Cent für den Großbrief.<a class="more-link" href="redirector.php?url=www.wohlfahrtsmarken.de" target="_blank" title="Link zur Website">Link zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/wahre_werte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWO fordert mehr Engagement gegen Rechtsextremismus</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/awo_fordert_mehr_engagement_gegen_rechtsextremismus</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/awo_fordert_mehr_engagement_gegen_rechtsextremismus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Tweet „Rechtes Gedankengut droht immer gesellschaftsfähiger zu werden, das haben auch die Bürger erkannt“, erklärt der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler angesichts der Umfrageergebnisse des neuesten AWO- Sozialbarometers. Demnach denken 71 Prozent der Bürger, dass Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremes Gedankengut in unserer Gesellschaft weiter verbreitet sind, als viele Menschen annehmen. Nur 27 Prozent der Bürger finden, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="AWO fordert mehr Engagement gegen Rechtsextremismus" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/awo_fordert_mehr_engagement_gegen_rechtsextremismus" data-url="http://bit.ly/xzJL2d">Tweet</a><br />
<br />
„Rechtes Gedankengut droht immer gesellschaftsfähiger zu werden, das haben auch die Bürger erkannt“, erklärt der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler angesichts der Umfrageergebnisse des neuesten AWO- Sozialbarometers. Demnach denken 71 Prozent der Bürger, dass Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremes Gedankengut in unserer Gesellschaft weiter verbreitet sind, als viele Menschen annehmen. Nur 27 Prozent der Bürger finden<span id="more-942"></span>, dass solche Ansichten und Meinungen ausschließlich bei Randgruppen Anklang finden.
<p>&nbsp;</p>
<p>„Wir dürfen nicht zulassen, dass rechte Ansichten durch das Unterwandern von zivilgesellschaftlichen Strukturen immer weiter in die gesellschaftliche Mitte vorstoßen“, betont Stadler. Deshalb sei die staatliche Unterstützung insbesondere von Initiativen gegen Rechtsextremismus so wichtig. „Wir brauchen mehr Angebote und Förderung präventiver Programme gegen Rechtsextremismus“, betont Stadler und fügt hinzu: „Darüber hinaus benötigen wir eine bewusste Präventionsarbeit vor Ort mit den Menschen.“ Demnach läge insbesondere im Ausbau von Jugendhilfestrukturen eine lohnenswerte Möglichkeit, die besonders gefährdete Gruppe der Jugendlichen stärker in die Zivilgesellschaft einzubinden und damit vor dem Einfluss rechter Gruppierungen zu schützen.
<p>&nbsp;</p>
<p>„Die Zivilgesellschaft und die Politik müssen alle Bürger gezielt ermutigen, sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren. Die Verteidigung demokratischer Werte sollte bei allen Bürgern verankert und gefördert werden. Durch die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements will die AWO ihren aktiven Beitrag zur Stärkung der Zivilgesellschaft leisten“, erklärt der AWO-Bundesvorsitzende Stadler abschließend.
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="more-link2" href="redirector.php?url=www.awo-sozialbarometer.de" target="_blank" title="Link zur Website">Link zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/awo_fordert_mehr_engagement_gegen_rechtsextremismus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger verlieren Zuversicht in Entwicklung des Landes</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/buerger_verlieren_zuversicht_in_entwicklung_des_landes</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/buerger_verlieren_zuversicht_in_entwicklung_des_landes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Die Bürger blicken dem Jahreswechsel weniger optimistisch entgegen, als noch im letzten Jahr. Im aktuellen AWO-Sozialbarometer wurden 1.000 Personen nach ihrer Einschätzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt, der sozialen Absicherung und der wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Demnach bereitet den Bürgern die wirtschaftliche Entwicklung am meisten Sorgen. Während 2010 noch 71 Prozent „eher zuversichtlich“ waren, sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="Bürger verlieren Zuversicht in Entwicklung des Landes" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/buerger_verlieren_zuversicht_in_entwicklung_des_landes" data-url="http://bit.ly/uBpPsW">Tweet</a><br />
<br />
<em>Die Bürger blicken dem Jahreswechsel weniger optimistisch entgegen, als noch im letzten Jahr. Im aktuellen AWO-Sozialbarometer wurden 1.000 Personen nach ihrer Einschätzung der Lage auf dem Arbeitsmarkt, der sozialen Absicherung und der wirtschaftlichen Entwicklung befragt. Demnach bereitet den Bürgern die wirtschaftliche Entwicklung am meisten Sorgen. Während 2010 noch 71 Prozent „eher zuversichtlich“ waren, sind es &#8230;</em><br />
&#8230; aktuell nur noch 58 Prozent. „Dieses Ergebnis zeigt, wie tief die Verunsicherung der Bürger inzwischen ist&#8221;, erklärt der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler.</p>
<p>Trotz der derzeit guten wirtschaftlichen Ausgangslage und der unerwartet hohen Steuereinahmen hat sich der Staat massiv verschuldet. Deshalb seien die geplanten Steuersenkungen in Milliardenhöhe nicht nachvollziehbar. „Steuersenkungen stehen im krassen Widerspruch zu der wichtigen Haushaltskonsolidierung und zu den Sparbeschlüssen der Regierungskoalition in der Arbeits- und Sozialpolitik“, erklärt Stadler. „Verzichtet der Staat in der aktuellen Haushaltslage und den weiteren drohenden Kosten für die europäische Währungsrettung auf die Steuereinnahmen, droht ihm die baldige Handlungsunfähigkeit. Als Konsequenz daraus, wird die Bundesregierung vermutlich nächstes Jahr bei den Schwächsten unserer Gesellschaft den Rotstift ansetzen und sich so das Geld wieder zurückholen“, kritisiert Stadler die aktuelle Haushaltspolitik.<br />
Die Einschätzung der 1.000 Befragten bezüglich der Lage auf dem Arbeitsmarkt und in Punkto soziale Absicherung hat sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. So seien 58 Prozent (Vorjahr 61 Prozent) der Befragten „eher zuversichtlich&#8221; für die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die größte Verunsicherung herrscht wie bereits im letzten Jahr in der Frage der sozialen Absicherung. Nur 43 Prozent (Vorjahr 40 Prozent) sind hier „eher zuversichtlich&#8221;. Die Gründe für den mangelnden Glauben an die soziale Absicherung sieht Stadler darin, dass der Staat immer öfter versuche, sich aus seiner Verantwortung zu stehlen und Risiken wie beispielsweise für den Pflegefall oder eine mögliche Altersarmut zu privatisieren, indem die Bürger angehalten werden, sich privat abzusichern. „Viele der besonders Gefährdeten können sich das aber gar nicht leisten“, beklagt Stadler und fügt hinzu: „Die sozialen Sicherungssysteme benötigen mehr Solidarität.“ Nur wenn die Lasten der sozialen Absicherung auf möglichst viele Schultern verteilt würden, könne „die Verunsicherung der Menschen Schritt für Schritt abgebaut werden&#8221;, gibt sich Stadler überzeugt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/buerger_verlieren_zuversicht_in_entwicklung_des_landes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Jahre wieder&#8230;</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/alle_jahre_wieder</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/alle_jahre_wieder#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[advent]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Tanz]]></category>
		<category><![CDATA[Teufelsklause]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Tweet &#8230;ist es soweit, der AWO Ortsverein Waldstadt e.V. lädt herzlich ein zum TANZ IM ADVENT Am Freitag, den 16. Dezember 2011 wird das Tanzbein geschwungen, DJ Frank wird uns dabei kräftig unterstützen. Jeder der Lust hat kann vorbeikommen Gaststätte „Teufelsklause“ Zum Teufelssee 13 14478 Potsdam Beginn ist 20 Uhr und der EINTRITT IST FREI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="Alle Jahre wieder..." data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/alle_jahre_wieder" data-url="http://bit.ly/rxi3t1">Tweet</a><br />
<br />
&#8230;ist es soweit, der AWO Ortsverein Waldstadt e.V. lädt herzlich ein zum <strong>TANZ IM ADVENT</strong><br />
Am <strong>Freitag</strong>, den <strong>16. Dezember 2011</strong> wird das Tanzbein geschwungen,<br />
DJ Frank wird uns dabei kräftig unterstützen.<br />
Jeder der Lust hat kann vorbeikommen<br />
<br />
Gaststätte „Teufelsklause“<br />
Zum Teufelssee 13<br />
14478 Potsdam<br />
<br />
Beginn ist 20 Uhr und der <strong>EINTRITT IST FREI</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/alle_jahre_wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Stern für Obdachlose</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/ein_stern_fuer_obdachlose</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/ein_stern_fuer_obdachlose#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Obdachlose]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, alle Jahre wieder werden auch die Obdachlosen unserer Stadt zu einer schönen Weihnachtsfeier geladen. Der AWO Bezirksverband Potsdam e.V. wird auch 2011 wieder auf Weihnachtsmärkten und in Einkaufzentren mit Ständen vertreten sein und selbst gebastelte Weihnachtssterne für eine Spende von mindestens 1,00 € je Stern abgeben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="Ein Stern für Obdachlose" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/ein_stern_fuer_obdachlose" data-url="http://bit.ly/uclzwu">Tweet</a><br />
<br />
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, alle Jahre wieder werden auch die Obdachlosen unserer Stadt zu einer schönen Weihnachtsfeier geladen.<br />
Der AWO Bezirksverband Potsdam e.V. wird auch 2011 wieder auf Weihnachtsmärkten und in Einkaufzentren mit Ständen vertreten sein und selbst gebastelte Weihnachtssterne für eine Spende von mindestens 1,00 € je Stern abgeben. Die Spenden, die hier eingenommen werden sind ein Teil der Kosten, die für diese Weihnachtsfeier aufzubringen sind.<br />
Alle Mitglieder und selbstverständlich auch sehr gerne (noch) Nichtmitglieder sind herzlich aufgerufen hier mitzuwirken. Wir benötigen noch dringend Sterne zum Verkauf an den Ständen. Zwei einfache Bastelanleitungen haben wir hier beigefügt.<a class="more-link" href="bastelanleitung" title="Bastelanleitung">Anleitung</a><br />
Die Sterne können in allen Einrichtungen der AWO Bezirksverband Potsdam e.V. abgegeben werden die diese dann per Hauspost an die Geschäftsstelle weiterleiten. Natürlich kann man auch dort die Sterne abgeben.<br />
Die Adressen finden sie hier<a class="more-link" href="http://www.awo-potsdam.de" title="AWO Bezirksverband Potsdam e.V." target="_blank">Link zur Website</a><br />
Wer nicht so im basteln bewandert ist, kann sich sehr gerne auch anders an diesem Projekt beteiligen. Es werden Standbetreuerinnen und Betreuer gesucht. Bitte melden Sie sich hierfür in der Geschäftsstelle der AWO Bezirksverband Potsdam e.V., die Adresse finden sie unter oben Angegebenen Link. Hier können Sie auch erfragen welche Dinge für die kleinen Präsente, die auch auf dieser Weihnachtsfeier verteilt werden, gebraucht werden. Diese Präsente werden zum größten Teil nur durch Spenden zusammengestellt, auch hier brauchen wir Sie und Ihre Großzügigkeit.<br />
Bitte helfen Sie mit das auch in diesem Jahr wieder eine schöne und besinnliche Weihnachtsfeier für die ärmsten der Armen in Potsdam stattfinden kann und wir Ihnen gerade in dieser doch für sie sehr schweren Zeit ein sternenhaftes funkeln in die Augen zaubern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/ein_stern_fuer_obdachlose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>84 Prozent aller Bürger fürchten Egoismus und Verlust des sozialen Zusammenhalts</title>
		<link>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/84_prozent_aller_burger_furchten_egoismus_und_verlust_des_sozialen_zusammenhalts</link>
		<comments>http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/84_prozent_aller_burger_furchten_egoismus_und_verlust_des_sozialen_zusammenhalts#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 19:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator1</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterwohlfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 84 Prozent aller befragten Bürger befürchten laut AWO Sozialbarometer ein egoistisches Deutschland. Nur 13 Prozent dagegen glauben, dass die Gesellschaft in den kommenden fünf Jahren eher solidarischer wird. „Die Bürger haben offensichtlich ein starkes Gespür für tiefgreifende Veränderungen“, so der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler. „Ihr Glaube und das Vertrauen in die soziale Gestaltungskraft von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-lang="de" data-text="84 Prozent aller Bürger fürchten Egoismus und Verlust des sozialen Zusammenhalts" data-counturl="http://www.awo-potsdam-waldstadt.de/84_prozent_aller_burger_furchten_egoismus_und_verlust_des_sozialen_zusammenhalts" data-url="http://bit.ly/uQXcP5">Tweet</a><br />
<br />
84 Prozent aller befragten Bürger befürchten laut AWO Sozialbarometer ein egoistisches Deutschland. Nur 13 Prozent dagegen glauben, dass die Gesellschaft in den kommenden fünf Jahren eher solidarischer wird. „Die Bürger haben offensichtlich ein starkes Gespür für tiefgreifende Veränderungen“, so der AWO Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler. „Ihr Glaube und das Vertrauen in die soziale Gestaltungskraft von Politik und Gesellschaft sind offenbar verloren gegangen.“ Natürlich sei den Bürgern klar, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise nicht ohne Folgen für die deutsche Haushaltspolitik und damit auch für sie bleiben werde. „Angesichts der unsozialen Politik der letzten Jahre fürchten sie jedoch eine ungerechte Lastenverteilung“, betont Stadler.<br />
